AR  CZ  ES  FA  FR  HU  IT  JP  KR  PL  PT  RU  TR  CN 
Zum Hauptinhalt springen

Solitär Canopy AS VE

Akustikgutachten

    Solitär Canopy AS VE-2400x1200 mm - 200 mm Hohlraum - äquivalenter Absorptionswert pro Element | PDF | 266.45 KB
    Solitär Canopy AS VE-2400x1200 mm - 400 mm Hohlraum - äquivalenter Absorptionswert pro Element | PDF | 262.13 KB
    Solitär Canopy AS VE-2400x1200 mm - 400 mm Hohlraum - Alpha s | PDF | 299.62 KB
    Solitär Canopy AS VE-1200x1200mm-200mm-Hohlraum-äquivalenter Absorptionswert pro Element | PDF | 446.14 KB
    Solitär Canopy AS VE-1200x1200mm-400mm-Hohlraum-äquivalenter Absorptionswert pro Element | PDF | 437.58 KB
    Solitär Canopy AS VE-1200x1200mm-400mm-Hohlraum-Alpha S NRC bezogen auf Sichtseite | PDF | 486.80 KB
    Solitär Canopy AS VE-2400x1200mm-400mm Hohlraum-Alpha S NRC bezogen auf Sichtseite | PDF | 262.13 KB
    Solitär Canopy AS VE-2400x1200mm-200mm Hohlraum-Alpha S NRC bezogen auf Sichtseite | PDF | 486.14 KB

Brandschutzgutachten

    Prüfzeugnis Mikropor AS VE B1 (schwerentflammbar) - komplett | PDF | 1.25 MB
    Prüfzeugnis Mikropor AS VE B1 (schwerentflammbar) - Übersicht | PDF | 122.87 KB

Details

    Solitär Canopy AS VE- Seilabhängung Standard - 1200 x 1200 mm | PDF | 131.87 KB
    Solitär Canopy AS VE - Seilabhängung Standard - 2400 x 1200 mm | PDF | 147.68 KB

Produktdatenblatt

    Mikropor AS VE | PDF | 61.20 KB

Sicherheitsdatenblatt

    Mikropor AS VE B1 | PDF | 78.95 KB